
製造設備
| 名称 | 型式・種別 | 容量 | 公称能力 | 数量 | メーカー・産地 |
| ミキサ | 強制2軸 DASH-HYPER225 | 2.3m3 | 180m3/h | 1 | 日工株式会社 |
| セメント | 普通(No.1) | 100t | 1 | 日立セメント 株式会社 | |
| 高炉(No.2) | 100t | 1 | 日立セメント 株式会社 | ||
| 早強(No.3) | 50t | 1 | 太平洋セメント株式会社 | ||
| 骨材 | 陸砂(No.1) | 130m3 | 1 | 油井下立岩 | |
| 陸砂(No.2) | 130m3 | 1 | 油井下立岩 | ||
| 陸砂利25mm(No.1) | 130m3 | 1 | 油井下立岩 | ||
| 陸砂利25mm(No.2) | 130m3 | 1 | 油井下立岩 | ||
| 予備(40mm・メサライト) | 130m3 | 1 | |||
| 投込ホッパ | 60m3 | 1 | |||
| 混和剤 | AE減水剤(標準型) | 6,000l | 1 | シーカ・ジャパン株式会社 | |
| AE減水剤(遅延型) | 6,000l | 1 | シーカ・ジャパン株式会社 | ||
| AE減水剤 | 4,000l | 1 | 株式会社フローリック | ||
| 高性能AE減水剤 | 4,000l | 1 | 株式会社フローリック | ||
| AE剤 | 4,000l | 1 | 株式会社フローリック | ||
| 練混ぜ水 | 地下水 | 20m3 | 1 | ||
| スラッジ水 | 20m3 | 1 |
運搬車両
| トラックアジテータ | 10t | 5台 |
| 8t | 2台 | |
| 4t | 3台 | |
| ダンプトラック | 10t | 1台 |
